Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
1495
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | CRYPTOPORT s.r.o. |
---|---|
IČ: | 174 62 428 |
Sídlo: | Brno |
Cena od: | Prodáno | Prodáno dne: | 14.09.2023 |
Základní kapitál: | 200.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1167988&typ=UPLNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 25.08.2022 |
Popis: |
|