Ready-made společnosti k prodeji
1334
ready made společností jsme prodali v roce 2020
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
789
ready made společností jsme prodali v roce 2022
Název subjektu: | Turnaround Faktory s.r.o. |
---|---|
IČ: | 143 99 041 |
Sídlo: | Praha 1 |
Cena od: | 9.900,- Kč |
Základní kapitál: | 1.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1154432&typ=UPLNY |
Stav: | Volná |
Datum zápisu do rejstříku: | 31.03.2022 |
Popis: |
|