Ready-made společnosti k prodeji
1453
ready made společností jsme prodali v roce 2019
1334
ready made společností jsme prodali v roce 2020
63
ready made společností jsme prodali v roce 2021
Název subjektu: | TRANELO TRADE s.r.o. |
---|---|
IČ: | 058 94 522 |
Sídlo: | Brno |
Cena od: | Prodáno | Prodáno dne: | 02.08.2017 |
Základní kapitál: | 1.000.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | Bude doplněn |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 09.03.2017 |
Popis: |
|