Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
674
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | PARPONET CAPITAL s.r.o. |
---|---|
IČ: | 038 54 728 |
Sídlo: | Brno |
Cena od: | Prodáno | Prodáno dne: | 17.12.2015 |
Základní kapitál: | 1.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=890926&typ=UPLNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 04.03.2015 |
Popis: |
|