Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
1189
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | NEGADRAT s.r.o. |
---|---|
IČ: | 03052729 |
Sídlo: | Brno |
Cena od: | Prodáno |
Základní kapitál: | 200.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=03052729 |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 29.05.2014 |
Popis: |
|