Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
1195
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | Minkar CZ s.r.o. |
---|---|
IČ: | 019 15 541 |
Sídlo: | Praha 1 |
Cena od: | Prodáno |
Základní kapitál: | - |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=019+15+541+ |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 22.07.2013 |
Popis: |
|