Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
661
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | MATLIG s.r.o. |
---|---|
IČ: | 02325802 |
Sídlo: | Praha 1 |
Cena od: | Prodáno |
Základní kapitál: | - |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=02325802 |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 14.11.2013 |
Popis: |
|