Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
635
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | KRONOS WORLDVIDE s.r.o. |
---|---|
IČ: | 034 51 160 |
Sídlo: | Brno |
Cena od: | Prodáno |
Základní kapitál: | 200.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?jenPlatne=PLATNE&nazev=kronos+worldvide&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 01.10.2014 |
Popis: |
|