Ready-made společnosti k prodeji
1453
ready made společností jsme prodali v roce 2019
1334
ready made společností jsme prodali v roce 2020
113
ready made společností jsme prodali v roce 2021
Název subjektu: | IMPERIAL OAK s.r.o. |
---|---|
IČ: | 053 71 864 |
Sídlo: | Praha 1 |
Cena od: | Prodáno | Prodáno dne: | 10.10.2016 |
Základní kapitál: | 500.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=944394&typ=PLATNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 09.09.2016 |
Popis: |
|