Ready-made společnosti k prodeji
1453
ready made společností jsme prodali v roce 2019
1334
ready made společností jsme prodali v roce 2020
275
ready made společností jsme prodali v roce 2021
Název subjektu: | HARDROCK INVEST s.r.o. |
---|---|
IČ: | 03094464 |
Sídlo: | Praha 1 |
Cena od: | Prodáno |
Základní kapitál: | 1.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=03094464+ |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 11.06.2014 |
Popis: |
|