Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
1176
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | FLEXSHARES s.r.o |
---|---|
IČ: | 035 05 561 |
Sídlo: | Praha 1 |
Cena od: | Prodáno |
Základní kapitál: | 200.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=878226&typ=UPLNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 21.10.2014 |
Popis: |
|