Ready-made společnosti k prodeji
1453
ready made společností jsme prodali v roce 2019
1334
ready made společností jsme prodali v roce 2020
244
ready made společností jsme prodali v roce 2021
Název subjektu: | FLEXSHARES s.r.o |
---|---|
IČ: | 035 05 561 |
Sídlo: | Praha 1 |
Cena od: | Prodáno |
Základní kapitál: | 200.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=878226&typ=UPLNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 21.10.2014 |
Popis: |
|