Ready-made společnosti k prodeji
1453
ready made společností jsme prodali v roce 2019
1334
ready made společností jsme prodali v roce 2020
113
ready made společností jsme prodali v roce 2021
Název subjektu: | EdgeWater Startup s.r.o. |
---|---|
IČ: | 097 95 561 |
Sídlo: | Brno |
Cena od: | Prodáno | Prodáno dne: | 25.01.2021 |
Základní kapitál: | 200.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1106080&typ=UPLNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 06.01.2021 |
Popis: |
|