Ready-made společnosti k prodeji
1453
ready made společností jsme prodali v roce 2019
1334
ready made společností jsme prodali v roce 2020
63
ready made společností jsme prodali v roce 2021
Název subjektu: | DYNAMIC PORTAL s.r.o. |
---|---|
IČ: | 068 26 407 |
Sídlo: | Brno |
Cena od: | Prodáno | Prodáno dne: | 15.03.2018 |
Základní kapitál: | 1.000.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1003212&typ=UPLNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 01.02.2018 |
Popis: |
|