Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
142
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | COOLPOOL s.r.o. |
---|---|
IČ: | 176 30 452 |
Sídlo: | Brno |
Cena od: | Prodáno | Prodáno dne: | 19.01.2023 |
Základní kapitál: | 200.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1182652&typ=UPLNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 13.10.2022 |
Popis: |
|