Ready-made společnosti k prodeji
1453
ready made společností jsme prodali v roce 2019
1334
ready made společností jsme prodali v roce 2020
63
ready made společností jsme prodali v roce 2021
Název subjektu: | CEBALRAI CAPITAL s.r.o. |
---|---|
IČ: | 044 20 942 |
Sídlo: | Praha 1 |
Cena od: | Prodáno | Prodáno dne: | 21.12.2015 |
Základní kapitál: | 1.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=909756&typ=UPLNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 22.09.2015 |
Popis: |
|