Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
1489
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | Cabinist Trade s.r.o. |
---|---|
IČ: | 034 94 977 |
Sídlo: | Brno |
Cena od: | Prodáno | Prodáno dne: | 17.12.2015 |
Základní kapitál: | 1.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=877820&typ=UPLNY |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 20.10.2014 |
Popis: |
|