Ready-made společnosti k prodeji
1514
ready made společností jsme prodali v roce 2021
1613
ready made společností jsme prodali v roce 2022
1495
ready made společností jsme prodali v roce 2023
Název subjektu: | ARTFORSTECH s.r.o. |
---|---|
IČ: | 02747481 |
Sídlo: | Praha 1 |
Cena od: | Prodáno |
Základní kapitál: | 200.000,- Kč |
Přihlášena k DPH: | NE |
URL zápisu: | https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isror%3a179591&typ=actual&klic=ctfsml |
Stav: | Prodáno |
Datum zápisu do rejstříku: | 07.03.2014 |
Popis: |
|